Top Moltiplicatori Monopoly Roll 'Em
Le vincite più grosse di Monopoly Roll 'Em nelle ultime 24 ore: moltiplicatore massimo 100× su 227 round, media 9.79×. Classifica dei top moltiplicatori dal feed ufficiale Evolution Gaming.
Aggiornato 22/11/2026 11:32Top 20 moltiplicatori (24h)
| # | Esito | Molt. | Ora |
|---|---|---|---|
| 1 | 100× | 16:05 | |
| 2 | 80× | 18:49 | |
| 3 | 50× | 18:51 | |
| 4 | 50× | 18:37 | |
| 5 | 40× | 10:57 | |
| 6 | 30× | 11:25 | |
| 7 | 30× | 18:38 | |
| 8 | 30× | 18:34 | |
| 9 | 30× | 16:08 | |
| 10 | 25× | 11:10 | |
| 11 | 25× | 11:03 | |
| 12 | 25× | 10:53 | |
| 13 | 25× | 18:45 | |
| 14 | 25× | 18:40 | |
| 15 | 25× | 18:30 | |
| 16 | 25× | 18:19 | |
| 17 | 25× | 16:44 | |
| 18 | 25× | 16:23 | |
| 19 | 25× | 16:04 | |
| 20 | 20× | 18:57 |
Frequenza moltiplicatori
Distribuzione delle ultime 227 estrazioniDomande frequenti
Qual è il moltiplicatore più alto su Monopoly Roll 'Em?
Il moltiplicatore massimo nelle ultime 24 ore è 100×, con una media di 9.79× per round.
Come vengono calcolati i top moltiplicatori?
Ordiniamo tutti i 227 round delle ultime 24 ore per moltiplicatore decrescente e mostriamo i più alti.
Ogni quanto si aggiornano i dati di Monopoly Roll 'Em?
I dati provengono dal feed ufficiale Evolution Gaming e vengono aggiornati ogni minuto su una finestra mobile di 24 ore.